DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TÀI TRỢ – ỦNG HỘ QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2024
| STT | Tên đơn vị |
Tổng số đã vận động được |
Nhận hỗ trợ bằng hiện vật | Nhận hỗ trợ của các tổ chức cá nhân hàng tháng |
| 1 | Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam | 42.000.000 | 2.000.000 | 40.000.000 |
| + Hỗ trợ đột xuất cho cháu Quỳnh Anh | 10.000.000 | 10.000.000 | ||
| + Hỗ trợ học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn | 30.000.000 | 30.000.000 | ||
| + Hỗ trợ xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn | 2.000.000 | 2.000.000 | ||
| 2 | Tập đoàn công nghiệp than và khoáng sản VN | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 3 | Công ty cổ phần thông QN | 10.000.000 | 10.000.000 | |
| 4 | Bảo hiểm Frudential hỗ trợ xây nhà | 50.000.000 | 50.000.000 | |
| 5 | Công đoàn Sở lao động, công đoàn thành viên (tặng chăn + áo) | 21.000.000 | 21.000.000 | |
| 6 | Bảo hiểm Frudential (hỗ trợ chăn ấm) | 20.000.000 | 20.000.000 | |
| 7 | Đoàn thanh niên Đông Triều (tặng chăn + nhu yếu phẩm) | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 8 | Công an tỉnh Quảng Ninh | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 9 | Công ty than Uông Bí | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 10 | Công ty than Dương Huy | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 11 | Công ty cổ phần kinh doanh than Cẩm Phả | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 12 | Công ty than Vàng Danh | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 13 | Công ty than Quang Hanh | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 14 | Công ty cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 15 | Cục Hải quan QN | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 16 | Nhiệt điện Cẩm Phả | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 17 | Công ty kho vận đá bạc Vinacomin | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 18 | Công ty than Mông Dương | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 19 | Cục thuế tỉnh Quảng Ninh | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 20 | Công ty 790 chi nhánh TCT Đông Bắc | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 21 | Công ty tuyển than Hòn Gai | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 22 | Công ty than Hòn Gai | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 23 | Công ty than khe chàm TKV | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 24 | Công nghiệp hoá chất mỏ Việt Bắc | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 25 | Công ty than Nam Mẫu | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 26 | Công ty than Đèo Nai | 3.000.000 | 3.000.000 | |
| 27 | Công ty cổ phần cơ khí Uông Bí | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 28 | Công an TP Hạ Long | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 29 | Công an thành phố Móng Cái | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 30 | Hoá chất mỏ Cẩm Phả | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 31 | Công ty cổ phần hoa tiêu hàng hải | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 32 | Sở xây dựng Quảng Ninh | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 33 | Ngân hàng TMCP Công thương QN | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 34 | Công ty CP dịch vụ và TM An Bình HL | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 35 | Công ty than cọc sáu | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 36 | Công ty Điện lực Quảng Ninh | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 37 | Công ty TNHH 1 thành viên nước khoáng CĐ Quang Hanh | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 38 | Công ty TNHH 1 thành viên môi trường KTV | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 39 | Công ty CP ĐT và XNK Quảng Ninh | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 40 | NH công thương Cẩm Phả | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 41 | Ngân hàng Nông nghiệp Bãi Cháy | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 42 | Công ty than Cao Sơn | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 43 | Công ty cổ phần công nghiệp oto Vinacomin | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| 44 | Công ty cổ phần xây dựng số 2 QN | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 45 | Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 46 | Chi cục thuế TP Móng Cái | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 47 | Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 48 | Công ty CP vận tải đưa đón thợ mỏ | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 49 | Công ty chế biến than QN TKV | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 50 | Công ty cổ phần giống cây trồng QN | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 51 | Sở công thương Quảng Ninh | 1.000.000 | 1.000.000 |






